2020年1月のダイエット記録
ダイエット記録をさらすことで、ダイエットをしていることを忘れないようにしています。
1か月の変化
1月1日 57.2
1月31日 57.0
減ったように見えますが、12月31日が 56.5 なので増えています。
最近ちょっと食べすぎ。
食べ物に関してはあまり我慢はしていません。
そのぶん運動で、って運動もできてない・・・
| 日時 | 体重kg | 体脂肪% | 内蔵脂肪% |
| 1/1 | 57.2 | 26.6 | 17.8 |
| 1/2 | 57.2 | 27.0 | 18.2 |
| 1/3 | 57.2 | 28.1 | 18.8 |
| 1/4 | 56.7 | 28.6 | 19.0 |
| 1/5 | 57.8 | 27.6 | 18.5 |
| 1/6 | 57.0 | 28.0 | 18.7 |
| 1/7 | 56.1 | 28.2 | 18.8 |
| 1/8 | 56.1 | 28.3 | 18.9 |
| 1/9 | 55.7 | 28.7 | 19.1 |
| 1/10 | 55.4 | 28.5 | 19.0 |
| 1/11 | 56.0 | 27.7 | 18.6 |
| 1/12 | |||
| 1/13 | 56.0 | 27.5 | 18.5 |
| 1/14 | 56.7 | 27.2 | 18.3 |
| 1/15 | 56.5 | 27.6 | 18.5 |
| 1/16 | 56.5 | 27.9 | 18.7 |
| 1/17 | 56.5 | 28.3 | 18.9 |
| 1/18 | 56.2 | 27.7 | 18.6 |
| 1/19 | 57.1 | 26.4 | 17.9 |
| 1/20 | 56.4 | 29.1 | 19.3 |
| 1/21 | 56.4 | 27.7 | 18.6 |
| 1/22 | |||
| 1/23 | 57.0 | 29.3 | 19.4 |
| 1/24 | 55.9 | 29.1 | 19.3 |
| 1/25 | 57.0 | 29.8 | 19.6 |
| 1/26 | 56.5 | 29.1 | 19.3 |
| 1/27 | |||
| 1/28 | 57.0 | 28.3 | 18.9 |
| 1/29 | 56.4 | 27.8 | 18.6 |
| 1/30 | 57.0 | 29.5 | 19.5 |
| 1/31 | 57.0 | 29.0 | 19.2 |
ダイエットにフラフープとダンベルをとりいれています
広告

