2月からgoogleのスプレッドシートを使って体重の管理表を作ってみました。
スマホとパソコン両方から入力できて、保存は自動。
それをHTMLに変換して貼り付け。
くもりーさんのブログで知って、先日、カルボナーラを比較するのに初めて使ってみました。
HTMLに変換するのはこちら
「エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君」というのを使いました。
googleのスプレッドシートを使うと、日付を入力するのが楽ですね。
体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪 | |
---|---|---|---|
2020/02/01 | 56.8 | 28.9 | 19.2 |
2020/02/02 | 56.8 | 28.7 | 19.1 |
2020/02/03 | 56.8 | 27.5 | 18.5 |
2020/02/04 | 57 | 27.6 | 18.5 |
2020/02/05 | 56.1 | 28.5 | 19 |
2020/02/06 | |||
2020/02/07 | 55.5 | 28.3 | 18.9 |
2020/02/08 | 55.4 | 28 | 18.7 |
2020/02/09 | 55.9 | 28.6 | 19 |
2020/02/10 | 55.9 | 29.6 | 19.5 |
2020/02/11 | 55.7 | 29.4 | 19.4 |
2020/02/12 | |||
2020/02/13 | 56.3 | 28.1 | 18.8 |
2020/02/14 | 56.2 | 28.5 | 19 |
2020/02/15 | 56.2 | 27.3 | 18.4 |
2020/02/16 | 56.2 | 27 | 18.2 |
2020/02/17 | 57.1 | 27.3 | 18.4 |
2020/02/18 | 57.8 | 26.7 | 18.1 |
2020/02/19 | 57 | 26 | 17.7 |
2020/02/20 | 56.7 | 27.4 | 18.4 |
2020/02/21 | |||
2020/02/22 | |||
2020/02/23 | 56.8 | 28.6 | 19 |
2020/02/24 | 56.9 | 28.6 | 19 |
2020/02/25 | 56.9 | 26.9 | 18.2 |
2020/02/26 | 57.2 | 27.7 | 18.6 |
2020/02/27 | 57.2 | 26.8 | 18.1 |
2020/02/28 | |||
2020/02/29 |
ところどころ抜けているのは、計り忘れです(^_^;)
ただいま増量中の体重です。
きっと新型コロナウィルスに備えて脂肪を備蓄しているのでしょう。
表作りで参考になったのはこちらの記事。
フラフープをしよう!
【Amazon限定ブランド】プリマソーレ(primasole) フラフープ 大人用 子供用 組立式 サイズ調整可能 ライムグリーン×グレー 直径90cm PSS91NH038 ライムグリーン・グレ―
- 発売日: 2019/09/18
- メディア: スポーツ用品
にほんブログ村と人気ブログランキングとブログサークルに参加しています
読者登録、チャンネル登録していただけたら喜びます
広告