恐ろしいことがおきてしまいました。
体重が・・・
体重が60を超えてしまった日がありました。
それで、あわてて服を脱いで計りなおしたので記録には残っていません。
恐ろしくて体重計に乗れなくなったので、後半は計り忘れています。
もうちょっとしぼってから計ろうなんて。
あ~怖かった。
体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪 | |
---|---|---|---|
2020/09/01 | |||
2020/09/02 | |||
2020/09/03 | 58.5 | 30.3 | 19.9 |
2020/09/04 | 58.3 | 30.5 | 20 |
2020/09/05 | |||
2020/09/06 | |||
2020/09/07 | |||
2020/09/08 | 59.3 | 30.4 | 19.9 |
2020/09/09 | |||
2020/09/10 | |||
2020/09/11 | 58.1 | 27.9 | 18.7 |
2020/09/12 | |||
2020/09/13 | 59 | 29.4 | 19.4 |
2020/09/14 | |||
2020/09/15 | 59.4 | 31.3 | 20.4 |
2020/09/16 | |||
2020/09/17 | |||
2020/09/18 | 58.7 | 30.5 | 20 |
2020/09/19 | |||
2020/09/20 | |||
2020/09/21 | 59.2 | 30.7 | 20.1 |
2020/09/22 | 59.9 | 31.3 | 20.4 |
2020/09/23 | |||
2020/09/24 | 59.5 | 32 | 20.7 |
2020/09/25 | |||
2020/09/26 | |||
2020/09/27 | |||
2020/09/28 | |||
2020/09/29 | |||
2020/09/30 |
本当にあった怖い話ですわ
にほんブログ村と人気ブログランキングとブログサークルに参加しています
読者登録、チャンネル登録していただけたら喜びます
広告