いつのまにか9月になっていました💦
昨年8月、59キロからはじめたダイエット。
なんと、スタート地点に戻りました。というか、ちょっと増えてる。
食べたいものは食べるので、摂取カロリーを減らすことはできません。運動するしかないです。涼しくなったら夜の散歩も行きたいですね。
数字がぬけているところは、量り忘れです。
現実逃避がすごいです。
7月
体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪 | |
---|---|---|---|
2020/07/01 | 59.1 | 31.4 | 20.4 |
2020/07/02 | |||
2020/07/03 | |||
2020/07/04 | |||
2020/07/05 | 59.3 | 29.5 | 19.5 |
2020/07/06 | |||
2020/07/07 | 58.8 | 31 | 20.2 |
2020/07/08 | |||
2020/07/09 | |||
2020/07/10 | 59 | 31.2 | 20.3 |
2020/07/11 | 58.7 | 31.3 | 20.4 |
2020/07/12 | |||
2020/07/13 | 59.2 | 30.8 | 20.1 |
2020/07/14 | |||
2020/07/15 | |||
2020/07/16 | |||
2020/07/17 | |||
2020/07/18 | |||
2020/07/19 | |||
2020/07/20 | |||
2020/07/21 | 59 | 30.2 | 19.8 |
2020/07/22 | |||
2020/07/23 | |||
2020/07/24 | 58.9 | 31 | 20.2 |
2020/07/25 | |||
2020/07/26 | |||
2020/07/27 | |||
2020/07/28 | |||
2020/07/29 | |||
2020/07/30 | |||
2020/07/31 |
8月
体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪 | |
---|---|---|---|
2020/08/01 | |||
2020/08/02 | 58.5 | 32 | 20.7 |
2020/08/03 | 58.8 | 31.2 | 20.3 |
2020/08/04 | |||
2020/08/05 | 58.4 | 32.1 | 20.8 |
2020/08/06 | |||
2020/08/07 | |||
2020/08/08 | 58.6 | 32.1 | 20.8 |
2020/08/09 | |||
2020/08/10 | |||
2020/08/11 | |||
2020/08/12 | 60 | 29.7 | 19.6 |
2020/08/13 | 59.7 | 30.4 | 19.9 |
2020/08/14 | |||
2020/08/15 | |||
2020/08/16 | |||
2020/08/17 | |||
2020/08/18 | |||
2020/08/19 | 59 | 31.9 | 20.7 |
2020/08/20 | |||
2020/08/21 | |||
2020/08/22 | |||
2020/08/23 | |||
2020/08/24 | 59.6 | 30.4 | 19.9 |
2020/08/25 | 59.1 | 29.4 | 19.4 |
2020/08/26 | 59.4 | 30.3 | 19.9 |
2020/08/27 | 58.6 | 30.8 | 20.1 |
2020/08/28 | 58.2 | 31.4 | 20.4 |
2020/08/29 | 58.5 | 31.2 | 20.3 |
2020/08/30 | 59 | 30.5 | 20 |
2020/08/31 | 59.3 | 30 | 19.7 |
一日だけ60を超えてしまいました💦
旅行の後ですので・・・
腰を痛めたり足を痛めたりでお休み(さぼり)していたフラフープダンベルダイエットを再開します!
にほんブログ村と人気ブログランキングとブログサークルに参加しています
読者登録、チャンネル登録していただけたら喜びます
広告