ほおずきれいこの骨髄ブログ・2nd season

ドナー登録から骨髄提供までの体験を綴った主婦ブログ。一人でも多くの患者さんの命が救われますように。

2019.8 ダイエット記録

8月ダイエット記録

日時 体重
kg
体脂肪率
筋肉率
基礎代謝
Kcal
推定骨量
kg
内蔵脂肪
8/17 7:42 59.0 31.7 29.8 1274 2.3 20.6
 8/18 21:39 59.0 28.1 29.8  1274 2.4 18.8
 8/19 20:19  59.5 30.5  28.6  1285  2.4  20.0
 8/20 22:48  57.9 30.0  28.8  1251  2.3  19.7
 8/21 20:51  57.9  29.7  28.9  1251  2.3  19.6
 8/23 1:06  57.9  30.5  28.5  1251  2.3  20.0
 8/24 9:21  57.4  31.3  28.1  1240  2.3  20.4
 8/25 9:35  57.5  30.6  28.4  1242  2.3  20.0
 8/26 7:35  58.0  30.7  28.4  1253  2.3  20.1
 8/27 8:01  57.4  30.4  28.5  1240  2.3  19.9
 8/28 8:58  57.5  31.2  28.1  1242  2.3  20.3
 8/29 9:52  57.2  30.8  28.3  1236  2.3  20.1
 8/30 7:45  57.2  30.2  28.6  1236  2.3  19.8
 8/31 10:47  57.4  30.3  28.7  1240  2.3  19.7

テーブルタグ作成ツール - 無料ツール.net

 で作りました。

 

 

広告

 

 

 

A8.net