2019.9 ダイエット記録 8月結果発表
| 日時 | 体重kg | 体脂肪% | 内蔵脂肪% |
| 9/1 | 57.1 | 30.1 | 19.8 |
| 9/2 | 57.4 | 30.6 | 20.0 |
| 9/3 | 57.0 | 26.9 | 18.2 |
| 9/4 | 57.3 | 31.1 | 20.3 |
| 9/5 | 56.8 | 29.3 | 19.4 |
| 9/6 | 56.9 | 30.2 | 19.8 |
| 9/7 | 57.2 | 31.3 | 20.4 |
| 9/8 | 57.2 | 29.4 | 19.4 |
| 9/7 | 57.6 | 30.1 | 19.8 |
| 9/10 | 57.7 | 30.2 | 19.8 |
| 9/11 | 57.7 | 29.0 | 19.2 |
| 9/12 | 57.3 | 30.6 | 20.0 |
| 9/13 | 57.3 | 30.4 | 19.9 |
| 9/14 | 57.3 | 30.3 | 19.9 |
| 9/15 | 57.3 | 31.1 | 20.3 |
| 9/16 | 57.7 | 31.1 | 20.3 |
| 9/17 | 57.5 | 28.7 | 19.1 |
| 9/18 | 57.0 | 28.4 | 18.9 |
| 9/19 | 57.3 | 30.0 | 19.7 |
| 9/20 | 56.8 | 29.9 | 19.7 |
| 9/21 | 56.4 | 29.7 | 19.6 |
| 9/22 | 57.2 | 31.5 | 20.5 |
| 9/23 | 57.3 | 27.9 | 18.7 |
| 9/24 | 57.4 | 27.8 | 18.6 |
| 9/25 | 57.3 | 28.4 | 18.9 |
| 9/26 | 57.1 | 28.5 | 19.0 |
| 9/27 | 57.1 | 27.9 | 18.7 |
| 9/28 | 57.6 | 27.3 | 18.4 |
| 9/29 | 56.9 | 27.1 | 18.3 |
| 9/30 | 56.9 | 28.1 | 18.8 |
で作りました。
8月ダイエットの結果
8/17 59.0 ⇒ 8/31 57.2
勝手にライバルと対決 8/31現在
M氏 ?0.6kg 勝ち
A氏 ?6.7kg 負け
※一の位だけの勝負です
広告