恥をしのんで体重を公開してダイエットをはじめました。
これぐらいしないと、三日坊主になってしまうからです。
しかし、10月の記録、公開していませんでした。
こっそりとちゃんと記録は続けています。
なのでここらで公開しておきます。
日時 | 体重kg | 体脂肪% | 内蔵脂肪% |
10/1 | 56.9 | 30.0 | 19.7 |
10/2 | 56.6 | 27.7 | 18.6 |
10/3 | 57.1 | 27.2 | 18.3 |
10/4 | 56.8 | 28.5 | 19.8 |
10/5 | 56.5 | 26.3 | 17.9 |
10/6 | 56.9 | 30.9 | 20.2 |
10/7 | 56.6 | 29.1 | 19.3 |
10/8 | 56.6 | 28.4 | 18.9 |
10/7 | 56.6 | 29.3 | 19.4 |
10/10 | 56.6 | 29.7 | 19.6 |
10/11 | 56.1 | 30.1 | 19.8 |
10/12 | 56.1 | 30.2 | 19.8 |
10/13 | 56.1 | 30.1 | 19.8 |
10/14 | 56.1 | 31.7 | 20.6 |
10/15 | 56.7 | 29.6 | 19.5 |
10/16 | 56.7 | 28.4 | 18.9 |
10/17 | 56.3 | 28.8 | 19.1 |
10/18 | 56.4 | 29.1 | 19.3 |
10/19 | 56.4 | 29.0 | 19.2 |
10/20 | 57.0 | 26.6 | 18.0 |
10/21 | 57.4 | 28.5 | 19.0 |
10/22 | 56.6 | 29.4 | 19.4 |
10/23 | 57.1 | 28.3 | 18.9 |
10/24 | 57.1 | 29.4 | 19.4 |
10/25 | 56.4 | 29.2 | 19.3 |
10/26 | 56.4 | 29.0 | 19.2 |
10/27 | 56.7 | 27.6 | 18.5 |
10/28 | 56.7 | 27.6 | 18.5 |
10/29 | 56.8 | 28.0 | 18.7 |
10/30 | 57.2 | 28.6 | 19.0 |
10/31 56.1 30.0 19.7
で作りました。
10/31の欄が足りなかった。
広告